PP材質800B濾布
- PP材質800B過濾布技術參數表 編號 NO 單位 ITEM(UNIT ) 參數 DATE 1 產品品名 CODE 800B 2 材料 PP 3 克重Weight(g/m)5% 450 4 織法 斜紋 5 厚度(mm) Thickness mm 2% 0.65 6 空氣滲透性 Air Perm (L/m.s) 25...
- 咨詢熱線:13600303037
-
產品詳情

| 編號 NO | 單位 ITEM(UNIT) | 參數 DATE |
| 1 | 產品品名 CODE | 800B |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 克重Weight(g/m²)±5% | 450 |
| 4 | 織法 | 斜紋 |
| 5 | 厚度(mm) Thickness mm ±2% | 0.65 |
| 6 | 空氣滲透性 Air Perm (L/m².s) ±25% | 49-50 |
| 7 | 經 密度 Warp Density/10cm ±3% | 250 |
| 緯 密度 Weft Density/10cm ±3% | 149 | |
| 8 | 經 斷裂伸長率 Warp Elongation | 50.63 |
| 緯 斷裂伸長率 Weft Elongation | 30.07 | |
| 9 | 經 斷裂強度 Warp Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 4481.9 |
| 緯 斷裂強度 Weft Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% |
3933.5 |
上一篇:PP材質108C濾布
下一篇:PP材質1616濾布









